﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<XML_DIZ_INFO>
	<MASTER_PAD_VERSION_INFO>
		<MASTER_PAD_INFO>Portable Application Description, or PAD for short, is a data set that is used by shareware authors to dissemminate information to anyone interested in their software products.  To find out more go to http://www.asp-shareware.org/pad</MASTER_PAD_INFO>
		<MASTER_PAD_EDITOR>DeuPAD 2.0.0.45 (http://www.deupad.org)</MASTER_PAD_EDITOR>
		<MASTER_PAD_VERSION>2.01</MASTER_PAD_VERSION>
	</MASTER_PAD_VERSION_INFO>
	<Company_Info>
		<Company_Name>Jutta Behling, ABC-Ware</Company_Name>
		<Address_1>Esternaystrasse 23f</Address_1>
		<Address_2 />
		<Zip_Postal_Code>76337</Zip_Postal_Code>
		<City_Town>Waldbronn</City_Town>
		<Country>Deutschland</Country>
		<State_Province />
		<Company_WebSite_URL>http://www.abc-ware.com/</Company_WebSite_URL>
		<ASP_Member />
		<ASP_Member_Number />
		<ESC_Member />
		<Contact_Info>
			<Author_First_Name>Jutta</Author_First_Name>
			<Author_Last_Name>Behling</Author_Last_Name>
			<Author_Email>info@abc-ware.com</Author_Email>
			<Contact_First_Name>Jutta</Contact_First_Name>
			<Contact_Last_Name>Behling</Contact_Last_Name>
			<Contact_Email>info@abc-ware.com</Contact_Email>
		</Contact_Info>
		<Support_Info>
			<General_Email>info@abc-ware.com</General_Email>
			<Support_Email>info@abc-ware.com</Support_Email>
			<Sales_Email>info@abc-ware.com</Sales_Email>
			<General_Phone />
			<Support_Phone />
			<Sales_Phone />
			<Fax_Phone>+49-7243-61347</Fax_Phone>
		</Support_Info>
	</Company_Info>
	<Program_Info>
		<Program_Name>MaTris</Program_Name>
		<Program_Version>4.11.0515</Program_Version>
		<Program_Release_Year>2004</Program_Release_Year>
		<Program_Release_Month>11</Program_Release_Month>
		<Program_Release_Day>09</Program_Release_Day>
		<Program_Type>Shareware</Program_Type>
		<Program_Release_Status>Minor Update</Program_Release_Status>
		<Program_Cost_Other>15.00</Program_Cost_Other>
		<Program_Cost_Dollars>17.95</Program_Cost_Dollars>
		<Program_Categories>Education</Program_Categories>
		<Program_Language>Other,German,English,French,Italian,Swedish,Spanish</Program_Language>
		<Program_OS_Support>Win95,Win98,WinME,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP</Program_OS_Support>
		<Program_Install_Support>Install and Uninstall</Program_Install_Support>
		<Program_System_Requirements />
		<Includes_VB_Runtime>Y</Includes_VB_Runtime>
		<Includes_JAVA_VM>N</Includes_JAVA_VM>
		<Includes_DirectX>N</Includes_DirectX>
		<File_Info>
			<Filename_Long>matris.zip</Filename_Long>
			<Filename_Generic>matris.zip</Filename_Generic>
			<Filename_Versioned>matri412.zip</Filename_Versioned>
			<Filename_Previous>matris42.zip</Filename_Previous>
			<File_Size_Bytes>3075148</File_Size_Bytes>
			<File_Size_K>3003</File_Size_K>
			<File_Size_MB>2.93</File_Size_MB>
		</File_Info>
		<Expire_Info>
			<Has_Expire_Info>N</Has_Expire_Info>
			<Expire_Based_On />
			<Expire_Count>0</Expire_Count>
			<Expire_Year />
			<Expire_Month />
			<Expire_Day />
			<Expire_Other_Info />
		</Expire_Info>
		<Program_Specific_Category>Education</Program_Specific_Category>
		<Program_Change_Info />
		<Program_Cost_Other_Code>[EUR]</Program_Cost_Other_Code>
		<Program_Category_Class>Education::Kids</Program_Category_Class>
	</Program_Info>
	<Program_Descriptions>
		<English>
			<Keywords>matris, tetris, mathematics, arithmetics, counting, learning, children, kids, school, game</Keywords>
			<Char_Desc_45>practice arithmetic skills with Tetris reward</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>practice arithmetic skills with Tetris reward</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>MaTris is a nice program for practicing the basic operations of arithmetic. The calculation method is preselectable. It includes simple counting exercises, addition with symbols, addition/subtraction, multiplication and division.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>MaTris is a nice program for practicing the basic operations of arithmetic. The calculation method is preselectable. It includes simple counting exercises, addition with symbols, addition/subtraction with different number ranges, and multiplication/division with defined factors. One can thus train different learning skills. After solution the kids may play a Tetris like game.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>MaTris is a nice program for practicing the basic operations of arithmetic. The calculation  method is preselectable. It includes simple counting exercises, addition with symbols, addition/subtraction with different number  ranges, and multiplication/division with defined factors. One can thus train different  learning skills. A solution button shows the correct result; optional sound effects provide  audio feedback. After solution of a predefined number or time of exercises, the child may play  a tetris-like game. The more exercises solved, the more points will be received in the game  part. Multilingual version: German, English, Swedish, Italian, Spanish, French, Norwegian.</Char_Desc_2000>
		</English>
		<German>
			<Keywords>matris, tetris, mathematik, arithmetik, grundrechenarten, lernen, zählen, üben, schule, kinder, kopfrechnen</Keywords>
			<Char_Desc_45>Rechnen und Zählen üben mit Tetris-Belohnung</Char_Desc_45>
			<Char_Desc_80>Rechnen und Zählen üben mit Tetris-Belohnung</Char_Desc_80>
			<Char_Desc_250>MaTris ist ein abwechslungsreiches Programm zum Üben der Grundrechenarten. Die Rechenart ist voreinstellbar. Nach Absolvierung der Rechenübungen gibt es zur Belohnung eine Runde Tetris.</Char_Desc_250>
			<Char_Desc_450>MaTris ist ein abwechslungsreiches Programm zum Üben der Grundrechenarten. Die Rechenart ist voreinstellbar und beginnt bei einfachen Zählübungen, Addition mit Symbolen und geht bis zu Addition und Subtraktion mit verschiedenen Zahlenbereichen sowie Multiplikation und Division mit definierten Faktoren. Nach Absolvierung der Rechenübungen gibt es zur Belohnung eine Runde Tetris.</Char_Desc_450>
			<Char_Desc_2000>MaTris ist ein abwechslungsreiches Programm zum Üben der Grundrechenarten. Die Rechenart ist voreinstellbar und beginnt bei einfachen Zählübungen, Addition mit Symbolen und geht bis zu Addition und Subtraktion mit verschiedenen Zahlenbereichen sowie Multiplikation und Division mit definierten Faktoren. So kann man gezielt bestimmte Lernstufen trainieren. Ein Lösungsknopf zeigt das richtige Ergebnis, abschaltbare Geräuscheffekte geben Audio-Feedback. Nach Absolvierung der Rechenübungen gibt es zur Belohnung eine Runde Tetris, wobei die Zahl der gelösten Rechenaufgaben Einfluss auf die Punktevergabe im Spielteil hat.</Char_Desc_2000>
		</German>
		<Swedish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Swedish>
		<Italian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Italian>
		<French>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</French>
		<Spanish>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Spanish>
		<Portuguese>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Portuguese>
		<Norwegian>
			<Keywords />
			<Char_Desc_45 />
			<Char_Desc_80 />
			<Char_Desc_250 />
			<Char_Desc_450 />
			<Char_Desc_2000 />
		</Norwegian>
	</Program_Descriptions>
	<Web_Info>
		<Application_URLs>
			<Application_Info_URL>http://www.abc-ware.com/matris.htm</Application_Info_URL>
			<Application_Order_URL>http://www.abc-ware.com/matris.htm</Application_Order_URL>
			<Application_Screenshot_URL>http://www.abc-ware.com/gr/matr_ss.gif</Application_Screenshot_URL>
			<Application_Icon_URL>http://www.abc-ware.com/gr/matris_but.gif</Application_Icon_URL>
			<Application_XML_File_URL>http://www.abc-ware.com/pad_matris.xml</Application_XML_File_URL>
		</Application_URLs>
		<Download_URLs>
			<Primary_Download_URL>http://www.abc-ware.com/dl/matris.zip</Primary_Download_URL>
			<Secondary_Download_URL>http://dl.winsite.com/bin/downl?1000000034495</Secondary_Download_URL>
			<Additional_Download_URL_1>http://www.simtel.net/pub/dl/54216.shtml</Additional_Download_URL_1>
			<Additional_Download_URL_2>http://www.soft-ware.net/spiele/kinder/p02273.asp</Additional_Download_URL_2>
		</Download_URLs>
	</Web_Info>
	<Permissions>
		<Distribution_Permissions />
		<EULA>This program is released as shareware. It may (and shall) be copied and distributed without the copyright being violated, provided the program and the documentation are not modified and form a complete package when distributed.

Shareware means that you can test the program thoroughly before you decide to buy it. AFTER A MAXIMUM TRIAL PERIOD OF 15 DAYS YOU ARE EXPECTED TO REGISTER WITH THE AUTHOR. With a modest registration fee you support the further development of this program as well as the development of other programs.

DISCLAIMER:
The author of this program does not in any way take responsibility for possible data loss or damage. The user acknowledges this point in installing and using said program, and will not hold the author liable for any mishaps.

For more details please read the online help after installation!</EULA>
	</Permissions>
	<DeuPAD>
		<DeuPAD_Extension_Version>2.00</DeuPAD_Extension_Version>
		<DeuPAD_Extension_Info>For information on the DeuPAD Extensions please go to http://www.deupad.org</DeuPAD_Extension_Info>
		<SAVE_Member>Y</SAVE_Member>
		<SAVE_Member_Number>ABC</SAVE_Member_Number>
		<Company_Unique_ID>{49B9AB80-DB39-11D3-A527-878BF4D8E053}</Company_Unique_ID>
		<Save_Prog_Num>104</Save_Prog_Num>
		<Program_Cost_EUR>15.00</Program_Cost_EUR>
		<Program_Cost_DEM />
		<Program_Unique_ID>{A2644A40-1DFD-11D4-A527-DF5783486942}</Program_Unique_ID>
		<Program_Categories_German>Lernen: Mathematik</Program_Categories_German>
		<Program_System_Requirements_German />
		<Expire_Other_Info_German />
		<EULA_German>Das vorliegende Programm wird als Shareware vertrieben. Es darf (und soll) kopiert und verbreitet werden, ohne daß dadurch die Urheberrechte verletzt werden, vorausgesetzt, Programm und Dokumentation werden nicht modifiziert oder unvollständig weitergegeben.

Shareware heißt, Sie können das Programm ausgiebig testen, bevor Sie sich zum Kauf entschließen. NACH EINER TESTZEIT VON MAXIMAL 15 TAGEN SOLLTEN SIE SICH JEDOCH FAIRERWEISE REGISTRIEREN LASSEN. Mit einem geringen Registrierbeitrag fördern Sie die Weiterentwicklung des Programms sowie die Entstehung neuer Programme.

Das Programm wurde zwar ausgiebig getestet; trotzdem kann sich mal ein Fehler eingeschlichen haben. Bei der Vielzahl der möglichen Hard- und Softwarekombinationen sind Wechselwirkungen und Inkompatibilitäten nicht auszuschließen. 

Für einen fehlerfreien Betrieb des Programms gibt es keine Garantie, insbesondere wird jede Haftung für Folgeschäden, die sich aus der Verwendung des Programms ergeben könnten, ausgeschlossen. Das Betriebsrisiko liegt allein beim Benutzer. 

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Onlinehilfe nach der Installation.</EULA_German>
		<Program_Change_Info_German>Fehler bei Anzeige der Champion-Liste beseitigt</Program_Change_Info_German>
	</DeuPAD>
	<MSN>
		<MSN_FORM>Y</MSN_FORM>
		<MSN_IS_32bit>Y</MSN_IS_32bit>
	</MSN>
	<ZDNET>
		<ZDNET_FORM>Y</ZDNET_FORM>
		<ZDNET_Product_ID_Code />
	</ZDNET>
	<ASP>
		<ASP_FORM>Y</ASP_FORM>
		<ASP_Member>N</ASP_Member>
		<ASP_Member_Number />
	</ASP>
</XML_DIZ_INFO>